BAUM SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Jocuri de noroc și pariuri (CAEN 9200)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 158.458.134 | 93.168.096 | 142.149.594 | 185.634.579 | 159.778.870 | 151.285.499 | 165.324.193 |
| Venituri totale | 163.185.627 | 99.923.182 | 146.287.901 | 189.897.740 | 164.169.628 | 153.669.504 | 168.965.741 |
| Cheltuieli totale | 145.371.988 | 99.744.001 | 137.080.910 | 171.609.512 | 170.565.562 | 157.368.466 | 169.750.333 |
| Profit / pierdere netă | 14.673.566 | −341.662 | 7.229.822 | 15.208.846 | −6.722.316 | −4.153.300 | −1.771.306 |
| Capitaluri proprii | 42.038.997 | 52.692.582 | 64.626.944 | 72.328.613 | – | 56.297.756 | 53.357.321 |
| Datorii | 16.941.353 | 26.654.618 | 31.623.993 | 30.414.470 | – | 32.747.086 | 25.243.270 |
| Număr mediu de salariați | 365 | 76 | 387 | 422 | 368 | 323 | 281 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre BAUM SRL
Care este cifra de afaceri a BAUM SRL?
În 2025, BAUM SRL a avut o cifră de afaceri netă de 165.324.193 lei. Față de 2024 (151.285.499 lei), este o creștere de 9%.
Ce profit a avut BAUM SRL în 2025?
Pentru 2025, firma a raportat o pierdere netă de 1.771.306 lei.
Câți angajați are BAUM SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 281.
Care este CUI-ul firmei BAUM SRL?
Codul unic de înregistrare este 4101083.
Ce activitate are BAUM SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 9200, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 10 noiembrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.