DISTRIB SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Comerț cu ridicata (CAEN 4639)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 10.287.827 | 8.332.538 | 9.807.264 | 11.699.544 | 24.583.228 | 32.751.855 | 25.157.830 |
| Venituri totale | 14.189.603 | 11.155.614 | 12.092.077 | 14.287.183 | 25.949.181 | 33.503.012 | 26.819.320 |
| Cheltuieli totale | 13.619.882 | 10.720.983 | 11.362.924 | 12.812.894 | 24.900.981 | 32.573.636 | 27.210.117 |
| Profit / pierdere netă | 478.351 | 367.783 | 615.572 | 1.248.689 | 881.892 | 774.801 | −390.797 |
| Capitaluri proprii | 3.116.652 | 3.484.435 | 3.900.006 | 4.448.695 | – | 3.477.249 | 1.970.946 |
| Datorii | 6.509.148 | 5.485.969 | 5.171.096 | 5.851.662 | – | 13.198.564 | 11.039.359 |
| Număr mediu de salariați | 134 | 95 | 82 | 90 | 99 | 111 | 96 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre DISTRIB SRL
Care este cifra de afaceri a DISTRIB SRL?
În 2025, DISTRIB SRL a avut o cifră de afaceri netă de 25.157.830 lei. Față de 2024 (32.751.855 lei), este o scădere de 23%.
Ce profit a avut DISTRIB SRL în 2025?
Pentru 2025, firma a raportat o pierdere netă de 390.797 lei.
Câți angajați are DISTRIB SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 96.
Care este CUI-ul firmei DISTRIB SRL?
Codul unic de înregistrare este 7434210, iar numărul de ordine în registrul comerțului este J1994004302084.
Ce activitate are DISTRIB SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 5210, depozitări.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 30 octombrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.