MONA LISA COMTUR SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Industria alimentară (CAEN 1013)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 28.477.759 | 29.233.967 | 30.999.206 | 37.967.799 | 41.696.497 | 46.031.400 | 46.702.616 |
| Venituri totale | 36.810.056 | 37.811.916 | 39.398.223 | 46.111.863 | 53.549.619 | 60.931.863 | 61.482.608 |
| Cheltuieli totale | 34.974.051 | 35.378.923 | 36.453.586 | 42.873.647 | 49.739.500 | 56.150.549 | 56.647.921 |
| Profit / pierdere netă | 1.604.449 | 2.158.449 | 2.585.290 | 2.840.874 | 3.282.655 | 4.146.510 | 4.254.711 |
| Capitaluri proprii | 3.466.723 | 4.115.323 | 4.636.764 | 4.975.144 | – | 5.880.780 | 6.545.131 |
| Datorii | 3.495.166 | 2.886.959 | 2.973.480 | 4.069.710 | – | 11.250.700 | 11.416.674 |
| Număr mediu de salariați | 79 | 79 | 75 | 79 | 78 | 79 | 83 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre MONA LISA COMTUR SRL
Care este cifra de afaceri a MONA LISA COMTUR SRL?
În 2025, MONA LISA COMTUR SRL a avut o cifră de afaceri netă de 46.702.616 lei. Față de 2024 (46.031.400 lei), este o creștere de 1%.
Ce profit a avut MONA LISA COMTUR SRL în 2025?
Profitul net raportat pentru 2025 este de 4.254.711 lei.
Câți angajați are MONA LISA COMTUR SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 83.
Care este CUI-ul firmei MONA LISA COMTUR SRL?
Codul unic de înregistrare este 3760159.
Ce activitate are MONA LISA COMTUR SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 1013, fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre).
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 1 noiembrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.