PROGRES DISTRIBUTIE SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Comerț cu ridicata (CAEN 4639)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 73.000.923 | 69.397.459 | 76.829.962 | 82.282.173 | 88.745.538 | 92.385.128 | 89.174.304 |
| Venituri totale | 81.687.425 | 69.627.681 | 76.847.974 | 82.285.892 | 88.914.276 | 92.472.602 | 89.457.142 |
| Cheltuieli totale | 79.639.234 | 66.699.212 | 73.853.762 | 80.276.912 | 85.673.859 | 90.124.266 | 88.325.708 |
| Profit / pierdere netă | 1.773.834 | 2.532.799 | 2.611.130 | 1.745.974 | 2.802.646 | 2.044.858 | 972.585 |
| Capitaluri proprii | 6.409.734 | 8.522.533 | 10.167.453 | 10.947.218 | – | 14.403.416 | 15.064.889 |
| Datorii | 10.691.251 | 7.051.037 | 14.586.107 | 14.260.088 | – | 18.143.301 | 16.922.782 |
| Număr mediu de salariați | 120 | 126 | 136 | 141 | 135 | 137 | 131 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre PROGRES DISTRIBUTIE SRL
Care este cifra de afaceri a PROGRES DISTRIBUTIE SRL?
În 2025, PROGRES DISTRIBUTIE SRL a avut o cifră de afaceri netă de 89.174.304 lei. Față de 2024 (92.385.128 lei), este o scădere de 3%.
Ce profit a avut PROGRES DISTRIBUTIE SRL în 2025?
Profitul net raportat pentru 2025 este de 972.585 lei.
Câți angajați are PROGRES DISTRIBUTIE SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 131.
Care este CUI-ul firmei PROGRES DISTRIBUTIE SRL?
Codul unic de înregistrare este 11885854.
Ce activitate are PROGRES DISTRIBUTIE SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 4639, comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 15 noiembrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.