SATURN SA
Despre firmă
Domeniu de activitate: Industria metalurgică (CAEN 2451)
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 74.447.536 | 45.319.171 | 74.343.319 | 111.014.803 | 101.105.477 | 62.800.408 | 68.335.209 |
| Venituri totale | 73.358.016 | 47.793.544 | 79.122.849 | 115.786.423 | 102.736.671 | 63.452.259 | 71.379.433 |
| Cheltuieli totale | 76.845.378 | 52.854.016 | 78.617.688 | 111.025.025 | 99.095.402 | 68.508.786 | 74.703.201 |
| Profit / pierdere netă | −3.487.362 | −5.060.472 | 505.161 | 4.365.064 | 3.376.147 | −5.056.527 | −3.323.768 |
| Capitaluri proprii | 45.473.683 | 40.197.514 | 40.704.520 | 45.069.760 | – | 43.797.451 | 40.898.309 |
| Datorii | 5.165.139 | 4.809.143 | 9.435.788 | 20.979.703 | – | 5.542.749 | 8.706.680 |
| Număr mediu de salariați | 419 | 352 | 334 | 365 | 364 | 312 | 306 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre SATURN SA
Care este cifra de afaceri a SATURN SA?
În 2025, SATURN SA a avut o cifră de afaceri netă de 68.335.209 lei. Față de 2024 (62.800.408 lei), este o creștere de 9%.
Ce profit a avut SATURN SA în 2025?
Pentru 2025, firma a raportat o pierdere netă de 3.323.768 lei.
Câți angajați are SATURN SA?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 306.
Care este CUI-ul firmei SATURN SA?
Codul unic de înregistrare este 1750957, iar numărul de ordine în registrul comerțului este J1991000186010.
Ce activitate are SATURN SA?
Activitatea principală declarată este CAEN 2451, turnarea fontei.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 24 octombrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.