TODOCERAM SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Comerț cu ridicata (CAEN 4644)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 48.164.843 | 64.728.015 | 91.287.010 | 101.717.845 | 116.465.390 | 146.565.908 | 158.476.621 |
| Venituri totale | 48.208.262 | 65.718.434 | 92.087.040 | 102.456.001 | 117.726.927 | 147.751.432 | 160.006.025 |
| Cheltuieli totale | 46.628.113 | 61.447.660 | 84.417.491 | 91.667.595 | 105.518.662 | 131.728.781 | 146.242.376 |
| Profit / pierdere netă | 1.355.447 | 3.667.293 | 6.769.019 | 9.519.864 | 10.759.431 | 14.170.753 | 12.087.849 |
| Capitaluri proprii | 2.580.826 | 6.248.119 | 13.017.138 | 19.126.506 | – | 43.170.821 | 50.080.894 |
| Datorii | 16.685.124 | 12.904.611 | 17.198.144 | 16.061.375 | – | 26.710.813 | 21.265.437 |
| Număr mediu de salariați | 49 | 57 | 64 | 69 | 73 | 81 | 90 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre TODOCERAM SRL
Care este cifra de afaceri a TODOCERAM SRL?
În 2025, TODOCERAM SRL a avut o cifră de afaceri netă de 158.476.621 lei. Față de 2024 (146.565.908 lei), este o creștere de 8%.
Ce profit a avut TODOCERAM SRL în 2025?
Profitul net raportat pentru 2025 este de 12.087.849 lei.
Câți angajați are TODOCERAM SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 90.
Care este CUI-ul firmei TODOCERAM SRL?
Codul unic de înregistrare este 29624614, iar numărul de ordine în registrul comerțului este JJ05/124/2012.
Ce activitate are TODOCERAM SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 4644, comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 27 octombrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.