UBM AGRI TRADE SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Comerț cu ridicata (CAEN 4621)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 163.145.506 | 223.476.274 | 309.934.596 | 340.376.262 | 371.595.806 | 348.544.868 | 178.331.816 |
| Venituri totale | 166.251.448 | 228.183.492 | 315.854.329 | 346.701.369 | 378.756.940 | 358.424.696 | 188.414.953 |
| Cheltuieli totale | 165.651.288 | 225.704.062 | 311.068.632 | 340.342.348 | 383.373.000 | 361.944.961 | 189.248.868 |
| Profit / pierdere netă | 462.766 | 2.064.648 | 3.933.464 | 5.255.682 | −3.905.292 | −4.146.237 | −3.296.502 |
| Capitaluri proprii | 1.297.378 | 3.362.026 | 4.481.864 | 10.601.773 | 6.696.481 | 992.966 | 488.085 |
| Datorii | 31.260.248 | 38.193.656 | 48.869.406 | 46.466.973 | 66.300.286 | 89.252.655 | 41.890.688 |
| Număr mediu de salariați | 7 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre UBM AGRI TRADE SRL
Care este cifra de afaceri a UBM AGRI TRADE SRL?
În 2025, UBM AGRI TRADE SRL a avut o cifră de afaceri netă de 178.331.816 lei. Față de 2024 (348.544.868 lei), este o scădere de 49%.
Ce profit a avut UBM AGRI TRADE SRL în 2025?
Pentru 2025, firma a raportat o pierdere netă de 3.296.502 lei.
Câți angajați are UBM AGRI TRADE SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 15.
Care este CUI-ul firmei UBM AGRI TRADE SRL?
Codul unic de înregistrare este 38044160, iar numărul de ordine în registrul comerțului este J2017013678403.
Ce activitate are UBM AGRI TRADE SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 4621, comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 31 octombrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.