VIO TRANSGRUP SRL
Despre firmă
Domeniu de activitate: Transporturi terestre (CAEN 4941)
Date de identificare
Date financiare
Bilanț 2025 · sursa: ANAF| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 150.789.921 | 163.619.648 | 183.201.296 | 189.133.388 | 186.046.564 | 169.150.363 | 158.578.896 |
| Venituri totale | 155.815.833 | 170.479.557 | 186.800.310 | 194.222.469 | 192.645.348 | 174.184.986 | 165.891.448 |
| Cheltuieli totale | 143.906.266 | 155.274.616 | 177.192.905 | 182.644.259 | 184.875.397 | 171.738.466 | 165.028.545 |
| Profit / pierdere netă | 10.174.601 | 13.093.873 | 8.186.747 | 9.774.954 | 6.423.717 | 1.789.174 | 143.075 |
| Capitaluri proprii | 54.473.885 | 60.667.758 | −1.820.425 | 7.954.529 | – | 14.479.408 | 14.622.483 |
| Datorii | 18.439.689 | 22.459.076 | 93.257.499 | 96.458.193 | – | 62.095.968 | 50.500.903 |
| Număr mediu de salariați | 163 | 188 | 195 | 220 | 225 | 220 | 215 |
Valori în lei, așa cum au fost raportate în situațiile financiare anuale.
Întrebări despre VIO TRANSGRUP SRL
Care este cifra de afaceri a VIO TRANSGRUP SRL?
În 2025, VIO TRANSGRUP SRL a avut o cifră de afaceri netă de 158.578.896 lei. Față de 2024 (169.150.363 lei), este o scădere de 6%.
Ce profit a avut VIO TRANSGRUP SRL în 2025?
Profitul net raportat pentru 2025 este de 143.075 lei.
Câți angajați are VIO TRANSGRUP SRL?
Numărul mediu de salariați raportat pentru 2025 este de 215.
Care este CUI-ul firmei VIO TRANSGRUP SRL?
Codul unic de înregistrare este 13476201, iar numărul de ordine în registrul comerțului este J2021001568021.
Ce activitate are VIO TRANSGRUP SRL?
Activitatea principală declarată este CAEN 4941, transporturi rutiere de mărfuri.
Date publice din situațiile financiare anuale depuse la Ministerul Finanțelor, preluate prin serviciul web ANAF și actualizate pe 24 octombrie 2026. Reprezentantul firmei poate cere corectarea sau ascunderea lor din pagina de contact.
Comunicatele firmei
0Firma nu a publicat încă niciun comunicat de presă — fii primul care anunță ceva.
Datele financiare și de identificare provin din surse publice oficiale (ANAF, Ministerul Finanțelor) și pot conține erori, întârzieri sau informații incomplete. Nu ne asumăm răspunderea pentru exactitatea lor — verifică la sursa oficială înainte de a lua o decizie. Ai observat o greșeală? Scrie-ne.